PUN e PSBIL
L’aggiornamento dei valori forniti è basato sui dati disponibili al momento della pubblicazione ed è vincolato ai tempi di aggiornamento degli stessi sul sito GME (Gestore dei Mercati Energetici).
Che cos’è il PUN?
Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale, vale a dire il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato nel Mercato del Giorno Prima (MGP) della Borsa Elettrica Italiana IPEX (Italian Power Exchange), come definito all’art. 30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 s.s.m.i. Il PUN viene pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org.
I valori mensili riportati fanno riferimento:
- per F0 al PUN medio, ovvero alla media aritmetica del prezzo orario dell’energia elettrica formatosi nell’MGP per ciascuna ora;
- per F1, F2, F3 al PUN medio per fascia oraria, ovvero alla media aritmetica del prezzo orario dell’energia elettrica formatosi
nell’MGP per ciascuna ora di ogni fascia oraria.
Tali valori vengono pubblicati mensilmente sul sito del GME.
La seguente tabella riporta l’andamento del PUN negli ultimi 12 mesi e viene aggiornata mensilmente.
PUN - €/kWh* | ||||
PERIODO | F0 | F1 | F2 | F3 |
Settembre 2022 | 0,4299 | 0,4602 | 0,4713 | 0,3821 |
Ottobre 2022 | 0,2115 | 0,2359 | 0,2421 | 0,1772 |
Novembre 2022 | 0,2245 | 0,2723 | 0,2407 | 0,1814 |
Dicembre 2022 | 0,2949 | 0,3607 | 0,3100 | 0,2449 |
Gennaio 2023 | 0,1745 | 0,1962 | 0,1842 | 0,1551 |
Febbraio 2023 | 0,1610 | 0,1743 | 0,1728 | 0,1442 |
Marzo 2023 | 0,1363 | 0,1397 | 0,1519 | 0,1246 |
Aprile 2023 | 0,1349 | 0,1355 | 0,1520 | 0,1264 |
Maggio 2023 | 0,1057 | 0,1099 | 0,1198 | 0,0951 |
Giugno 2023 | 0,10534 | 0,10820 | 0,11796 | 0,09661 |
Luglio 2023 | 0,1121 | 0,1149 | 0,1223 | 0,1043 |
Agosto 2023 | 0,1119 | 0,1103 | 0,1281 | 0,1045 |
*valori al netto delle perdite di rete
Il seguente grafico riporta l’andamento del PUN da gennaio 2021.
Fasce orarie luce
A seconda del tipo di contratto possono essere applicate le seguenti fasce orarie:
Sistema con 3 fasce orarie | ||||
Orario | Feriali | Sabato | Domenica | Festivi |
Dalle 7,00 alle 8,00 | F2 | F2 | F3 | F3 |
Dalle 8,00 alle 19,00 | F1 | F2 | F3 | F3 |
Dalle 19,00 alle 20,00 | F2 | F2 | F3 | F3 |
Dalle 20,00 alle 23,00 | F2 | F2 | F3 | F3 |
Dalle 23,00 alle 7,00 | F3 | F3 | F3 | F3 |
Sistema monorario | |
Orario | Tutti i giorni |
Dalle 0,00 alle 24,00 | F0 |
Che cos’è il PSBIL?
Il Psbil è pari alla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri di Sbilanciamento in acquisto del gas naturale nel mercato all’ingrosso
(Psbil_buy,G), così come definito ai sensi del Regolamento UE 312/2014 art 22, comma 2 lettera b e riportato nel codice di rete di
Snam Rete Gas al capitolo 9, art. 4.4.1.
I prezzi funzionali al calcolo di Psbil_buy,G sono pubblicati giornalmente, in €/MWh, sul sito del GME alla sezione “Dati funzionali alla
determinazione del prezzo di sbilanciamento” e sono convertiti in €/Smc tramite il fattore di conversione 0,0107 MWh/Smc con riferimento a un gas con PCS pari a 0,03852 GJ/Smc.
La seguente tabella riporta l’andamento del Psbil negli ultimi 12 mesi e viene aggiornata mensilmente.
PSBIL €/Smc | ||||
Settembre 2022 | 2,0239 | |||
Ottobre 2022 | 0,9084 | |||
Novembre 2022 | 1,0541 | |||
Dicembre 2022 | 1,2257 | |||
Gennaio 2023 | 0,7385 | |||
Febbraio 2023 | 0,6144 | |||
Marzo 2023 | 0,5142 | |||
Aprile 2023 | 0,4927 | |||
Maggio 2023 | 0,3789 | |||
Giugno 2023 | 0,3791 | Luglio 2023 | 0,3515 | |
Agosto 2023 | 0,3842 |
Il seguente grafico riporta l’andamento del PSBIL da gennaio 2021.