PUN e PSBIL
L’aggiornamento dei valori forniti è basato sui dati disponibili al momento della pubblicazione ed è vincolato ai tempi di aggiornamento degli stessi sul sito GME (Gestore dei Mercati Energetici).
Che cos’è il PUN?
Il PUN è il Prezzo Unico Nazionale, vale a dire il prezzo di riferimento dell’energia elettrica rilevato nel Mercato del Giorno Prima (MGP) della Borsa Elettrica Italiana IPEX (Italian Power Exchange), come definito all’art. 30, comma 4, lettera c, della delibera ARERA n. 111/06 s.s.m.i. Il PUN viene pubblicato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) sul sito www.mercatoelettrico.org.
I valori mensili riportati fanno riferimento:
- per F0 al PUN medio, ovvero alla media aritmetica del prezzo orario dell’energia elettrica formatosi nell’MGP per ciascuna ora;
- per F1, F2, F3 al PUN medio per fascia oraria, ovvero alla media aritmetica del prezzo orario dell’energia elettrica formatosi
nell’MGP per ciascuna ora di ogni fascia oraria.
Tali valori vengono pubblicati mensilmente sul sito del GME.
La seguente tabella riporta l’andamento del PUN negli ultimi 12 mesi e viene aggiornata mensilmente.
PUN - €/kWh* | ||||
PERIODO | F0 | F1 | F2 | F3 |
Settembre 2023 | 0,1157 | 0,1186 | 0,1281 | 0,1060 |
Ottobre 2023 | 0,1343 | 0,1446 | 0,1486 | 0,1191 |
Novembre 2023 | 0,1217 | 0,1397 | 0,1283 | 0,1053 |
Dicembre 2023 | 0,1155 | 0,1319 | 0,1187 | 0,1054 |
Gennaio 2024 | 0,0992 | 0,1097 | 0,1051 | 0,0891 |
Febbraio 2024 | 0,0876 | 0,0962 | 0,0949 | 0,0768 |
Marzo 2024 | 0,0889 | 0,0949 | 0,0946 | 0,0813 |
Aprile 2024 | 0,0868 | 0,0856 | 0,1013 | 0,0805 |
Maggio 2024 | 0,0949 | 0,0947 | 0,1115 | 0,0862 |
Giugno 2024 | 0,10317 | 0,10381 | 0,11616 | 0,09543 |
Luglio 2024 | 0,11232 | 0,10867 | 0,13063 | 0,10477 |
Agosto 2024 | 0,12844 | 0,12167 | 0,14795 | 0,12219 |
Settembre 2024 | 0,11713 | 0,12233 | 0,13174 | 0,10565 |
*valori al netto delle perdite di rete
Il seguente grafico riporta l’andamento del PUN da gennaio 2021.
Fasce orarie luce
A seconda del tipo di contratto possono essere applicate le seguenti fasce orarie:
Sistema con 3 fasce orarie | ||||
Orario | Feriali | Sabato | Domenica | Festivi |
Dalle 7,00 alle 8,00 | F2 | F2 | F3 | F3 |
Dalle 8,00 alle 19,00 | F1 | F2 | F3 | F3 |
Dalle 19,00 alle 20,00 | F2 | F2 | F3 | F3 |
Dalle 20,00 alle 23,00 | F2 | F2 | F3 | F3 |
Dalle 23,00 alle 7,00 | F3 | F3 | F3 | F3 |
Sistema monorario | |
Orario | Tutti i giorni |
Dalle 0,00 alle 24,00 | F0 |
Che cos’è il PSBIL?
Il Psbil è pari alla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri di Sbilanciamento in acquisto del gas naturale nel mercato all’ingrosso
(Psbil_buy,G), così come definito ai sensi del Regolamento UE 312/2014 art 22, comma 2 lettera b e riportato nel codice di rete di
Snam Rete Gas al capitolo 9, art. 4.4.1.
I prezzi funzionali al calcolo di Psbil_buy,G sono pubblicati giornalmente, in €/MWh, sul sito del GME alla sezione “Dati funzionali alla
determinazione del prezzo di sbilanciamento” e sono convertiti in €/Smc tramite il fattore di conversione 0,0107 MWh/Smc con riferimento a un gas con PCS pari a 0,03852 GJ/Smc.
La seguente tabella riporta l’andamento del Psbil negli ultimi 12 mesi e viene aggiornata mensilmente.
PSBIL €/Smc | ||||
Settembre 2023 | 0,4103 | |||
Ottobre 2023 | 0,4808 | |||
Novembre 2023 | 0,4629 | Dicembre 2023 | 0,4025 | |
Gennaio 2024 | 0,3428 | |||
Febbraio 2024 | 0,3020 | |||
Marzo 2024 | 0,3219 | |||
Aprile 2024 | 0,3327 | |||
Maggio 2024 | 0,3634 | |||
Giugno 2024 | 0,3956 | |||
Luglio 2024 | 0,3810 | Agosto 2024 | 0,4438 | |
Settembre 2024 | 0,4181 |
Il seguente grafico riporta l’andamento del PSBIL da gennaio 2021.