Line chart. Data table with 68 rows and 2 columns follows.
| 01/21 | 0,215 |
|---|---|
| 02/21 | 0,196 |
| 03/21 | 0,202 |
| 04/21 | 0,238 |
| 05/21 | 0,277 |
| 06/21 | 0,308 |
| 07/21 | 0,384 |
| 08/21 | 0,464 |
| 09/21 | 0,689 |
| 10/21 | 0,959 |
| 11/21 | 0,889 |
| 12/21 | 1,25 |
| 01/22 | 0,493 |
| 02/22 | 0,889 |
| 03/22 | 1,399 |
| 04/22 | 1,102 |
| 05/22 | 0,997 |
| 06/22 | 1,141 |
| 07/22 | 1,899 |
| 08/22 | 2,509 |
| 09/22 | 2,024 |
| 10/22 | 0,908 |
| 11/22 | 1,054 |
| 12/22 | 1,226 |
| 01/23 | 0,738 |
| 02/23 | 0,614 |
| 03/23 | 0,514 |
| 04/23 | 0,493 |
| 05/23 | 0,379 |
| 06/23 | 0,379 |
| 07/23 | 0,352 |
| 08/23 | 0,384 |
| 09/23 | 0,41 |
| 10/23 | 0,481 |
| 11/23 | 0,463 |
| 12/23 | 0,402 |
| 01/24 | 0,343 |
| 02/24 | 0,302 |
| 03/24 | 0,322 |
| 04/24 | 0,333 |
| 05/24 | 0,363 |
| 06/24 | 0,396 |
| 07/24 | 0,381 |
| 08/24 | 0,444 |
| 09/24 | 0,418 |
| 10/24 | 0,439 |
| 11/24 | 0,486 |
| 12/24 | 0,514 |
| 01/25 | 0,535 |
| 02/25 | 0,57 |
| 03/25 | 0,46 |
| 04/25 | 0,404 |
| 05/25 | 0,405 |
| 06/25 | 0,426 |
| 07/25 | 0,4 |
| 08/25 | 0,383 |
| 09/25 | 0,376 |
| 10/25 | 0,362 |
| 11/25 | 0,354 |
| 12/25 | 0,333 |
| 01/26 | 0,413 |
| 02/26 | 0,379 |
| 03/26 | 0,58 |
| 04/26 | 0,501 |
| 05/26 | 0,513 |
| 06/26 | 0,511 |
| 07/26 | 0,617 |
| 08/26 | 0,682 |

