Line chart. Data table with 67 rows and 2 columns follows.
| 01/21 | 0,061 |
|---|---|
| 02/21 | 0,057 |
| 03/21 | 0,06 |
| 04/21 | 0,069 |
| 05/21 | 0,07 |
| 06/21 | 0,085 |
| 07/21 | 0,103 |
| 08/21 | 0,112 |
| 09/21 | 0,159 |
| 10/21 | 0,218 |
| 11/21 | 0,226 |
| 12/21 | 0,281 |
| 01/22 | 0,225 |
| 02/22 | 0,212 |
| 03/22 | 0,308 |
| 04/22 | 0,246 |
| 05/22 | 0,23 |
| 06/22 | 0,271 |
| 07/22 | 0,442 |
| 08/22 | 0,543 |
| 09/22 | 0,43 |
| 10/22 | 0,211 |
| 11/22 | 0,225 |
| 12/22 | 0,295 |
| 01/23 | 0,161 |
| 02/23 | 0,161 |
| 03/23 | 0,136 |
| 04/23 | 0,135 |
| 05/23 | 0,106 |
| 06/23 | 0,105 |
| 07/23 | 0,112 |
| 08/23 | 0,112 |
| 09/23 | 0,116 |
| 10/23 | 0,134 |
| 11/23 | 0,122 |
| 12/23 | 0,116 |
| 01/24 | 0,099 |
| 02/24 | 0,088 |
| 03/24 | 0,089 |
| 04/24 | 0,087 |
| 05/24 | 0,095 |
| 06/24 | 0,103 |
| 07/24 | 0,112 |
| 08/24 | 0,128 |
| 09/24 | 0,128 |
| 10/24 | 0,117 |
| 11/24 | 0,131 |
| 12/24 | 0,135 |
| 01/25 | 0,143 |
| 02/25 | 0,15 |
| 03/25 | 0,121 |
| 04/25 | 0,1 |
| 05/25 | 0,094 |
| 06/25 | 0,112 |
| 07/25 | 0,113 |
| 08/25 | 0,109 |
| 09/25 | 0,109 |
| 10/25 | 0,111 |
| 11/25 | 0,117 |
| 12/25 | 0,115 |
| 01/26 | 0,133 |
| 02/26 | 0,114 |
| 03/26 | 0,143 |
| 04/26 | 0,119 |
| 05/26 | 0,119 |
| 06/26 | 0,132 |
| 07/26 | 0,157 |

